DAFTAR NILAI RAPORT KELAS VI. A SEMESTER I | |||||||||||||||||||||||
SDN UMBUL KAPUK KECAMATAN TAKTAKAN KOTA SERANG | |||||||||||||||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2012 / 2013 | |||||||||||||||||||||||
Nomor | Nama Siswa | Mata Pelajaran | Jumlah Nilai | Rata-Rata | Kepribadian | Absensi | Peringkat | KET | |||||||||||||||
Urut | NISN | Agama | PKN | B.Indonesia | Matematika | IPA | IPS | SBK | Penjaskes | Muatan Lokal | Sikap | Kerajinan | Kebersihan dan Kerapihan | Sakit | Izin | Alfa | |||||||
B.Sunda | B.Inggris | BTQ | |||||||||||||||||||||
K K M | |||||||||||||||||||||||
65 | 65 | 60 | 60 | 65 | 60 | 70 | 65 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||
1 | 0015795172 | AFRIZAL | 68 | 65 | 62 | 60 | 62 | 60 | 75 | 66 | 60 | 60 | 60 | 698 | 63,45 | C | C | C | 1 | - | 18 | ||
2 | 0001446928 | AJAY MUJAIDUDDIN | 70 | 65 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 65 | 700 | 63,64 | C | C | C | - | - | 6 | ||
3 | 9992121071 | ALDI | 61 | 65 | 66 | 50 | 60 | 60 | 70 | 66 | 60 | 60 | 60 | 678 | 61,64 | C | C | C | - | - | 25 | ||
4 | 0015795209 | ANGGI SEKAR SHEPTIANI | 70 | 65 | 80 | 60 | 70 | 75 | 75 | 75 | 60 | 76 | 60 | 766 | 69,64 | B | B | B | 14 | - | 3 | ||
5 | 9992121098 | ASTAWAN | 65 | 65 | 60 | 60 | 60 | 63 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 693 | 63,00 | B | C | C | - | - | 16 | ||
6 | 9981464600 | DANDI | 68 | 65 | 60 | 60 | 60 | 63 | 70 | 75 | 65 | 61 | 60 | 707 | 64,27 | B | C | C | 10 | - | 1 | ||
7 | 0001446970 | DEVI FITRIA NINGSIH | 74 | 60 | 60 | 60 | 70 | 62 | 75 | 70 | 60 | 61 | 65 | 717 | 65,18 | B | B | B | - | - | - | ||
8 | 0001446949 | DONI | 70 | 56 | 80 | 60 | 66 | 60 | 70 | 72 | 60 | 60 | 60 | 714 | 64,91 | C | C | C | 3 | - | 18 | ||
9 | 9992121088 | DWI CAHYA | 69 | 54 | 72 | 60 | 65 | 60 | 70 | 70 | 60 | 61 | 60 | 701 | 63,73 | B | B | B | - | - | 2 | ||
10 | 9981464656 | ELISA | 78 | 50 | 76 | 60 | 65 | 60 | 80 | 70 | 60 | 62 | 60 | 721 | 65,55 | B | B | B | 1 | 1 | 2 | ||
11 | 0001446964 | EUIS ISTIQOMAH | 85 | 67 | 83 | 76 | 84 | 71 | 80 | 85 | 67 | 74 | 78 | 850 | 77,27 | B | B | B | 1 | 1 | 1 | ||
12 | 0001446973 | FADILATUL FADILAH | 67 | 54 | 65 | 60 | 68 | 60 | 70 | 68 | 60 | 64 | 65 | 701 | 63,73 | B | B | B | 4 | 1 | 2 | ||
13 | 0015795203 | FINA | 75 | 66 | 68 | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 | 60 | 65 | 60 | 724 | 65,82 | B | B | B | - | - | - | ||
14 | 0001446923 | HERLINA EFENDI | 76 | 66 | 68 | 60 | 70 | 60 | 70 | 70 | 60 | 61 | 60 | 721 | 65,55 | B | B | B | 4 | 1 | - | ||
15 | 0001446953 | HIKMATULLAH | 85 | 65 | 76 | 80 | 80 | 72 | 90 | 75 | 67 | 76 | 60 | 826 | 75,09 | B | B | B | 1 | - | 1 | ||
16 | 0015795221 | HOLIYAH | 76 | 60 | 65 | 60 | 80 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 721 | 65,55 | B | B | B | 9 | - | 12 | ||
17 | 0015795178 | HUSNIAH | 83 | 74 | 80 | 64 | 75 | 70 | 75 | 72 | 67 | 68 | 65 | 793 | 72,09 | B | B | B | - | 1 | - | ||
18 | 0015795220 | INA FITRIANA | 69 | 64 | 72 | 70 | 70 | 60 | 85 | 68 | 60 | 62 | 60 | 740 | 67,27 | B | B | B | 1 | 1 | 3 | ||
19 | 0015795215 | IRMA WATI | 80 | 66 | 76 | 60 | 66 | 66 | 70 | 66 | 60 | 66 | 60 | 736 | 66,91 | B | B | B | 3 | 1 | - | ||
20 | 0015795210 | JOHANA | 77 | 70 | 78 | 60 | 68 | 64 | 70 | 76 | 65 | 67 | 60 | 755 | 68,64 | B | B | B | 4 | 2 | 2 | ||
21 | 0015795190 | MAHFUDZ | 69 | 54 | 65 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 59 | 60 | 687 | 62,45 | B | B | B | 10 | - | 2 | ||
22 | 0015795183 | NITA | 73 | 64 | 74 | 60 | 72 | 55 | 70 | 68 | 60 | 62 | 70 | 728 | 66,18 | B | C | C | - | - | 16 | ||
23 | 0051957105 | NUR AFRIANTI | 77 | 66 | 80 | 86 | 80 | 67 | 80 | 70 | 65 | 65 | 70 | 806 | 73,27 | B | B | B | 3 | - | 1 | ||
24 | 0015795194 | RAUDOH | 76 | 68 | 76 | 64 | 65 | 70 | 70 | 70 | 65 | 63 | 78 | 765 | 69,55 | B | B | B | 2 | - | - | ||
Nomor | Nama Siswa | Mata Pelajaran | Jumlah Nilai | Rata-Rata | Kepribadian | Absensi | Peringkat | ||||||||||||||||
Urut | Induk | Agama | PPKN | B.Indonesia | Matematika | IPA | IPS | SBK | Penjaskes | Muatan Lokal | Sikap | Kerajinan | Kebersihan dan Kerapihan | Sakit | Izin | Alfa | |||||||
B.Sunda | B.Inggris | BTQ | |||||||||||||||||||||
25 | 0015795167 | ROYANI | 66 | 60 | 72 | 60 | 60 | 65 | 70 | 71 | 65 | 61 | 60 | 710 | 64,55 | B | C | B | 12 | - | 3 | ||
26 | 0015795189 | SIDIKOH | 65 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 72 | 65 | 60 | 65 | 687 | 62,45 | C | C | C | 4 | - | 3 | ||
27 | 0015795199 | SITI FATIRAH | 86 | 70 | 84 | 62 | 70 | 65 | 88 | 72 | 65 | 69 | 80 | 811 | 73,73 | B | B | B | 3 | 1 | 5 | ||
28 | 0001446942 | SON HAJI | 69 | 60 | 65 | 60 | 65 | 60 | 70 | 75 | 65 | 60 | 75 | 724 | 65,82 | B | B | C | 2 | - | 5 | ||
29 | 0001446938 | SULHI | 63 | 60 | 65 | 60 | 65 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 693 | 63,00 | C | C | C | 10 | - | 21 | ||
30 | 9992121106 | TITI ROHMAWATI | 65 | 60 | 65 | 60 | 60 | 60 | 70 | 65 | 60 | 60 | 60 | 685 | 62,27 | C | C | C | 2 | 1 | 12 | ||
31 | 0015795218 | TOHIR SUCI | 64 | 52 | 55 | 60 | 55 | 60 | 70 | 65 | 60 | 61 | 60 | 662 | 60,18 | B | B | C | 1 | - | 4 | ||
32 | 0001446955 | VINNY ASTUTI | 80 | 71 | 83 | 74 | 78 | 75 | 70 | 80 | 60 | 78 | 80 | 829 | 75,36 | B | B | B | 1 | 1 | 1 | ||
33 | 9981464605 | WASILAH WATI | 60 | 50 | 50 | 60 | 55 | 60 | 70 | 65 | 60 | 60 | 60 | 650 | 59,09 | B | C | C | - | - | 5 | ||
34 | 9992121095 | WULAN DINA SUCI | 70 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 67 | 60 | 60 | 70 | 687 | 62,45 | B | B | B | 8 | - | 15 | ||
35 | 9992121061 | YONI | 66 | 64 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 690 | 62,73 | C | C | C | - | - | 5 | ||
36 | 0015795181 | ZAKIAH DAROJAH | 76 | 60 | 86 | 60 | 65 | 65 | 80 | 75 | 65 | 68 | 76 | 776 | 70,55 | B | B | B | 2 | 1 | 1 | ||
37 | 0015795197 | ZULFAN MAULANA | 90 | 65 | 82 | 66 | 80 | 80 | 80 | 80 | 65 | 74 | 80 | 842 | 76,55 | B | B | B | 19 | 1 | 1 | ||
Jumlah | 2681 | 2286 | 2589 | 2312 | 2474 | 2353 | 2713 | 2629 | 2291 | 2364 | 2402 | ||||||||||||
Nilai rata-rata | 72,46 | 63,50 | 71,92 | 64,22 | 68,72 | 65,36 | 75,36 | 71,05 | 63,64 | 65,67 | 66,72 | ||||||||||||
Nilai Tertinggi | 95 | 85 | 85 | 90 | 85 | 85 | 85 | 85 | 70 | 78 | 85 | ||||||||||||
Nilai Terendah | 66 | 65 | 60 | 58 | 67 | 60 | 70 | 65 | 60 | 60 | 70 | ||||||||||||
Umbul Kapuk, 22 Desember 2012 | |||||||||||||||||||||||
Mengetahui | |||||||||||||||||||||||
Kepala Sekolah | Guru Kelas V. A | ||||||||||||||||||||||
TETI SETIAWATI | MAD YANI, S.Pd | ||||||||||||||||||||||
NIP. 19620717 198305 2 012 | NIP. 19820611 200902 1 004 |
Kamis, 03 Januari 2013
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar